Brasileiro Junior e Sub 21, Quadro de Medalhas |
Realizado na cidade de Campo Grande/MS nos dias 4 a 6 de Junho de 2010.
DIVISÃO ESPECIAL
Colocação Entidade Ouro Prata Bronze Total
1º SÃO PAUL 8 7 19 34
2º D.FEDERAL 4 2 4 10
3º BAHIA 3 1 2 6
4º S.CATARINA 2 4 5 11
5º R.DE JANEIRO 3 2 7 12
6º RONDONIA 2 0 0 2
7º MS -M. GERAIS 1 2 0 3
9º PARANA 1 0 2 3
10º CEARA 1 0 1 2
11º TOCANTINS 0 2 1 3
12º E.SANTO 0 0 2 2
13º PE-GO- PARAIBA 0 0 1 1
16º RN - MG - RS 0 0 0 0
DIVISÃO DE NOVOS
Colocação Entidade Ouro Prata Bronze Total
1º MINAS GERAIS 8 2 6 16
2º R.DE JANEIRO 2 6 4 12
3º SÃO PAULO 2 2 7 11
4º BAHIA 2 2 2 6
5º E.SANTO 2 1 2 5
6º S.CATARINA 1 2 1 4
7º M.GROSSO 1 1 2 4
8º PERNAMBUCO 1 0 0 1
9º TOCANTINS 0 2 2 4
10º PARAIBA 0 1 0 1
11º DF- MS 0 0 2 2
13º AM - PR 0 0 1 1
15º AP - CE 0 0 0 0
Fonte: Site da CBK
Nenhum comentário:
Postar um comentário