terça-feira, 8 de junho de 2010

CAMPEONATO BRASILEIRO





Brasileiro Junior e Sub 21, Quadro de Medalhas Imprimir E-mail

Realizado na cidade de Campo Grande/MS nos dias 4 a 6 de Junho de 2010.

DIVISÃO ESPECIAL

Colocação
Entidade Ouro Prata Bronze Total

SÃO PAUL 8 7 19 34

D.FEDERAL 4 2 4 10

BAHIA 3 1 2 6

S.CATARINA 2 4 5 11

R.DE JANEIRO 3 2 7 12

RONDONIA 2 0 0 2

MS -M. GERAIS 1 2 0 3

PARANA 1 0 2 3

10º CEARA 1 0 1 2

11º TOCANTINS 0 2 1 3

12º E.SANTO 0 0 2 2

13º PE-GO- PARAIBA 0 0 1 1

16º RN - MG - RS 0 0 0 0

DIVISÃO DE NOVOS

Colocação Entidade Ouro Prata Bronze Total

MINAS GERAIS 8 2 6 16

R.DE JANEIRO 2 6 4 12

SÃO PAULO 2 2 7 11

BAHIA 2 2 2 6

E.SANTO 2 1 2 5

S.CATARINA 1 2 1 4

M.GROSSO 1 1 2 4

PERNAMBUCO 1 0 0 1

TOCANTINS 0 2 2 4

10º PARAIBA 0 1 0 1

11º DF- MS 0 0 2 2

13º AM - PR 0 0 1 1

15º AP - CE 0 0 0 0


Fonte: Site da CBK

Nenhum comentário:

Postar um comentário